中国建设工程造价管理协会
关于公布2024年第二批工程造价咨询企业信用评价结果的通知
中价协〔2024〕69号
各有关单位:
根据《中国建设工程造价管理协会关于印发<工程造价咨询企业信用评价管理办法>的通知》(中价协〔2022〕26号)等有关规定,我们组织开展了2024年第二批工程造价咨询企业信用评价工作。经企业申报、各省级工程造价行业协会(中价协专业工作委员会)初评,中价协组织专家评审等程序,对503家工程造价咨询企业信用评价等级进行了公示,公示期已满。现将2024年第二批工程造价咨询企业信用评价结果予以公布。
信用评价结果实行动态管理,企业最新信用等级请登录www.ccea.pro查询。
中国建设工程造价管理协会
2024年12月26日
 
         我省2024年第二批工程造价咨询企业信用评价结果
| 序号 | 单位名称 | 单位所属 | 等级 | 
| 196  | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 197  | 江西恒泰工程造价咨询有限责任公司 | 江西省 | AAA | 
| 198  | 赣州正源工程造价咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 199  | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 200  | 建中工程有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 201  | 江西方泰工程项目咨询管理有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 202  | 江西人和永信建设工程造价事务所有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 203  | 江西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 江西省 | AAA | 
| 204  | 江西宝利恒工程咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 205  | 江西中非工程管理有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 206  | 中谊国际工程管理有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 207  | 江西环球工程造价事务所有限责任公司 | 江西省 | AAA | 
| 208  | 江西大京九工程管理有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 209  | 江西浩瀚工程管理有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 210  | 江西中路华造价咨询有限责任公司 | 江西省 | AAA | 
| 211  | 江西省东升工程造价咨询有限责任公司 | 江西省 | AAA | 
| 212  | 江西纪元工程管理顾问有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 213  | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 214  | 江西众诚工程管理咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 215  | 江西鸿磊工程咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 216  | 江西诚建造价咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 217  | 江西赣源电力工程咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 218  | 江西正捷工程造价咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 219  | 江西省中恒建设造价咨询有限公司 | 江西省 | AAA | 
| 220  | 江西江南工程管理咨询有限公司 | 江西省 | AA | 
| 221  | 江西俱承工程管理有限公司 | 江西省 | AA | 
| 222  | 江西龙英工程造价咨询有限公司 | 江西省 | AA | 
| 223  | 江西淳正工程咨询有限公司 | 江西省 | AA | 
| 224  | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | 江西省 | AA | 


